區(qū)域 | 價(jià)格(元/噸) | 變化 | 等級(jí) | 備注 | |
東北地區(qū) | 鲅魚圈 | 5540 | 0 | - | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? |
哈爾濱 | 5850 | 0 | 中間商甜菜糖報(bào)價(jià)? | ||
長(zhǎng)春 | 5800 | 0 | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | ||
華北地區(qū) | 北京 | 5350 | 0 | 中間商甜菜糖報(bào)價(jià) | |
天津 | 5500 | 0 | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | ||
廊坊 | 5570 | 0 | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | ||
太原 | 5700 | 0 | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | ||
華中地區(qū) | 鄭州 | 5880 | 0 | - | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? |
商丘 | 5800 | 0 | - | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | |
長(zhǎng)沙 | 5780 | 0 | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | ||
武漢 | 5870 | 0 | - | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | |
襄陽(yáng) | 5700 | 0 | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | ||
華東地區(qū) | 上海 | 5760 | 0 | - | 中間商報(bào)價(jià)? |
杭州 | 5780 | 0 | - | 中間商報(bào)價(jià)? | |
南京 | 5730 | -20 | - | 庫(kù)提廣西砂報(bào)價(jià)? | |
徐州 | 5600 | -20 | - | 中間商廣西糖報(bào)價(jià) | |
福州 | 5580 | -20 | - | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | |
合肥 | 5680 | -20 | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | ||
青島 | 5600 | 0 | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | ||
濟(jì)南 | 5600 | 0 | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | ||
華南地區(qū) | 南寧 | 5410 | 0 | - | 倉(cāng)庫(kù)報(bào)價(jià)? |
柳州 | 5400 | 0 | - | 集團(tuán)站臺(tái)報(bào)價(jià)? | |
貴港 | 5480 | 0 | - | 中間商倉(cāng)庫(kù)報(bào)價(jià)? | |
廣州 | 5580 | -20 | - | 中間商廣西糖報(bào)價(jià)? | |
湛江 | 5350 | +10 | - | 中間商廣東糖報(bào)價(jià)? | |
西南地區(qū) | 昆明 | 5250 | -20 | 一級(jí)糖 | |
成都 | 5490 | 0 | - | 云南糖? | |
西安 | 5500 | 0 | - | 云南糖? | |
重慶 | 5540 | 0 | - | 云南糖? |
轉(zhuǎn)自:農(nóng)產(chǎn)品期貨網(wǎng)