【行業(yè)要聞】
1、 白糖市場(chǎng)消費(fèi)淡季來(lái)臨將弱勢(shì)震蕩 下方支撐位5300
2、 白糖:供過(guò)于求 下行可能性較大
3、 廣西20/21榨季收榨糖廠已達(dá)21家
【國(guó)際要聞】
1、 本周外盤(pán)國(guó)際糖沖高回落 3月合約到期交割 僅有一接貨方
2、 印度北方邦將部分甘蔗轉(zhuǎn)向生產(chǎn)乙醇致使產(chǎn)糖量下降
3、 全球白糖或轉(zhuǎn)過(guò)剩,糖價(jià)沖高就此為止?
【白糖報(bào)價(jià)】
主要區(qū)域 | 今日價(jià)格 | 漲跌變化 | 品種等級(jí) | |
東北地區(qū) | 鲅魚(yú)圈 | 5520 | 0 | 一級(jí)白砂糖 |
哈爾濱 | 5750 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
長(zhǎng)春 | 5700 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
華北地區(qū) | 北京 | 5540 | 0 | 一級(jí)白砂糖 |
天津 | 5520 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
廊坊 | 5600 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
太原 | 5750 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
華中地區(qū) | 鄭州 | 5770 | +20 | 一級(jí)白砂糖 |
商丘 | 5600 | -30 | 一級(jí)白砂糖 | |
長(zhǎng)沙 | 5680 | -20 | 一級(jí)白砂糖 | |
武漢 | 5800 | -20 | 一級(jí)白砂糖 | |
襄陽(yáng) | 5650 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
華東地區(qū) | 上海 | 5740 | -10 | 一級(jí)白砂糖 |
杭州 | 5700 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
南京 | 5580 | -20 | 一級(jí)白砂糖 | |
徐州 | 5600 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
福州 | 5580 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
合肥 | 5640 | -60 | 一級(jí)白砂糖 | |
青島 | 5500 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
濟(jì)南 | 5600 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
華南地區(qū) | 南寧 | 5450 | -20 | 一級(jí)白砂糖 |
柳州 | 5460 | -20 | 一級(jí)白砂糖 | |
貴港 | - | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
廣州 | 5550 | -15 | 一級(jí)白砂糖 | |
湛江 | 5420 | +20 | 一級(jí)白砂糖 | |
西南地區(qū) | 昆明 | 5360 | -10 | 一級(jí)白砂糖 |
西安 | 5700 | 0 | 一級(jí)白砂糖 | |
成都 | 5600 | -20 | 一級(jí)白砂糖 | |
重慶 | 5580 | -20 | 一級(jí)白砂糖 |
轉(zhuǎn)自:布瑞克每日要聞
20/21年巴西食糖產(chǎn)量與出口雙雙創(chuàng)歷史新高
沒(méi)有資料